Échantillons gratuits Plancher en vinyle PVC antidérapant Salle de danse Gym PVC Sport Revêtement de sol 3,5 mm
Taille de l'emballage par produit unitaire 180.00cm * 34.00cm * 34.00cm Poids brut par produit unitaire 80.000kg Échanti
Informations de base
Modèle NON. | YD35 |
Style | Moderne |
Fonction | Antidérapant , Hydrofuge , Imputrescible , Résistant à l'usure , Ignifuge , Imperméable , Insonorisé , Antistatique , Isolation Thermique |
Épaisseur | 3,5 mm |
Dureté du plomb | Doux |
Traitement de surface | Couleur simple |
Modèle | Grain de bois, multicolore, couleur unie |
Couleur | Multicolore |
État | Bobine |
Usage | Ménage , Extérieur , Commercial , Sports , Garage , Gymnase , Studio de Danse , Salle de Basket |
Forfait transport | Poly sac |
spécification | 20m*1.8m |
Marque déposée | FEO |
Origine | Jiang Su Chine |
Code SH | 3212964204 |
Capacité de production | 180000m2/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 180.00cm * 34.00cm * 34.00cm Poids brut par produit unitaire 80.000kgDescription du produit
Échantillons gratuits Étanche Antidérapant Vinyle PVC Plancher Salle De Danse Gym PVC Sport Plancher 3.5mm
Épaisseur | 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm | ||
Longueur | 15m/20m | ||
Couleur | Vert, bleu, rouge, bleu ciel, orange, gris | ||
Modèle | litchi/écorce d'arbre/motif uni | ||
Usage | École, salle polyvalente, garage et exposition, hôpital, salle de danse, marché, salle d'activités pour enfants |
données techniques | |||
Résistance à l'usure | EN679 | J | |
Résistance à l'abrasion | EN660.1 | ≤0.08 | |
Résistance au glissement | EN13893 | R9 | |
Dureté(Shore A) | 60-75 | 64 | |
Valeur de rebond | ≥8 | 9 | |
Résistance à la traction,MPA | ≥2.0 | 2.3 | |
Résistance au feu | 1 | 1 | |
Coefficient de friction | 0,55-0,75 | 0,6 |
Welcome to contact us !
Envoyez-nous